Aufruf
Der Verein Deutsche Sprache e. V. fordert alle Freunde der deutschen Sprache auf, den aktuellen Bestrebungen der Dudenredaktion zu einem Umbau der deutschen Sprache entgegenzutreten. So wird auf den Internetseiten des Duden das in der deutschen Grammatik und im modernen Sprachgebrauch fest verankerte generische Maskulinum abgeschafft: „Mieter: Substantiv, maskulin – männliche Person, die etwas gemietet hat.“ Frauen könnten demnach keine Mieter sein. Damit widerspricht der Duden nicht nur den Regeln der deutschen Grammatik, sondern auch dem Bundesgerichtshof, der im März 2018 letztinstanzlich festgehalten hat, dass mit der Bezeichnung „der Kunde“ Menschen jeglichen Geschlechts angesprochen seien. Die Beschwerde der Klägerin, die von ihrer Sparkasse mit „Kundin“ angeredet werden wollte, wurde kürzlich vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen.
Mit seiner Ankündigung, mehr als 12.000 Personen- und Berufsbezeichnungen mit weiblicher und männlicher Form in die Netz-Version des Werkes aufzunehmen, betreibt der Duden eine problematische Zwangs-Sexualisierung, die in der deutschen Sprache so nicht vorgesehen ist. Das biologische Geschlecht (Sexus) ist nicht mit dem grammatikalischen Geschlecht (Genus) gleichzusetzen. „Der Engel“ ist geschlechtslos, „der Scherzkeks“ kann auch eine Frau sein. Noch absurder wird das Vorgehen bei der Betrachtung des Plurals: „Die Ärztekammer“ vertritt Ärztinnen und Ärzte gleichermaßen, ebenso wie das Finanzamt Geld vom „Steuerzahler“ einzieht – unabhängig vom Geschlecht. Wenn wir konkrete Personen ansprechen, sagen wir selbstverständlich „Ärztin“ oder „Lehrerin“.
Indem er diese Grundsätze missachtet, ist der Duden auf dem Weg, seine Rolle als Standard-Referenzwerk für das Deutsche aufzugeben. Indem er Sprache nicht mehr nur widerspiegelt, sondern sie aktiv verändert, widerspricht er seinen eigenen Grundsätzen. Der VDS fordert deshalb den Duden auf, seine Sexualisierungspläne zu überdenken, in Zukunft sensibler und behutsamer mit der deutschen Sprache umzugehen, und sich auf seine ursprünglichen Ziele zu besinnen.
Die 100 Erstunterzeichner
SKH Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate | Bestsellerautor und Unternehmensberater, Frankfurt |
Susanne Baumstark | Redakteurin und Sozialpädagogin, Pinneberg |
Prof. Dr. Josef Bayer | Sprachwissenschaftler, Konstanz |
Marén Berg | Autorin und Sängerin, Paris |
Walter Kardinal Brandmüller | Vatikanstadt |
Henryk Broder | Bestsellerautor, Journalist und Kolumnist, Berlin |
Prof. Dr. Eric Bruch | Sprachwissenschaftler, Luxemburg |
Susanne Brunner, lic. rer. publ. HSG | Unternehmerin und Gemeinderätin, Zürich |
Jürgen Buchner | Musiker, Träger der Auszeichnung Pro meritis scientiae et litterarum, Haindling |
Stephan Freiherr Spies von Büllesheim | Rechtsanwalt, Dresden |
Prof. Dr. Matthias Burchardt | Philosoph, Köln |
Birgit Cirullies | Leitende Oberstaatsanwältin a. D., Dortmund |
Dr. Carl Corino | Autor und Journalist, Stuttgart |
Friedrich Denk | Studiendirektor a. D., „Rechtschreibrebell“, München |
Anna Dobler | Journalistin, Salzburg |
Richard Drexl | Oberst a.D., Präsident des Bay. Soldatenbundes, Münchengrü |
Prof. Dr. Maria Drushinina | Germanistin, Lomonossov-Universität Archangelsk |
Verein „Die Dudenker“ | Schleiz (Betreiber eines Museums zum Andenken an Konrad Duden) |
Prof. Dr. Roland Duhamel | Literaturwissenschaftler, Antwerpen |
Angela Elis | TV-Moderatorin und Sachbuchautorin, Dresden |
Prof. Dr. Elisabeth Erdmann | Historikerin und ehemalige Lehrstuhlinhaberin für Didaktik der Geschichte, Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr. Michael F. Feldkamp | Autor und Historiker, Berlin |
Prof. Dr. Ingeborg Fialová-Fürstová | Literaturhistorikerin, Olmütz |
Prof. Dr. Axel Flessner | Jurist, Berlin / Frankfurt am Main |
Prof. Dr. Dr. h.c. Carl Friedrich Gethmann | Philosoph, Essen |
Hans-Heiner Giebel | Journalist, Wunstorf |
Dr. Annelies Glander | Dolmetscherin, Wien |
Prof. Eberhard Görner | Drehbuchautor (Polizeiruf 110), Dramaturg und Regisseur, Berlin |
Prof. Dr. Luis Greco | Professor für Strafrecht, Berlin |
Dr. Dietrich Grönemeyer | Arzt und Autor, Bochum |
Paul Hermann Gruner | Künstler, Autor, Journalist, Damstadt |
Matthias Grünert | Kantor der Frauenkiche, Dresden |
Prof. Dr. Andrea Gubitz | Wirtschaftswissenschaftlerin, Frankfurt |
Peter Hahne | TV-Moderator und Bestsellerautor (Auflage 8 Mio.), Berlin |
Dr. Christian Hardinghaus | Sachbuchautor, Romancier und Kolumnist, Osnabrück |
Dr. Petra Hartmann | Germanistin, Leipzig |
Waldemar Hartmann | TV-Moderator und Sportreporter, Leipzig |
Prof. Dr. Peter Heil | Statistiker, Mainz |
Prof. Dr. Thomas Hering | Wirtschaftswissenschaftler, Hagen |
Walter Hirche | Langjähriger Landesvorsitzender der FDP Niedersachsen, Hannover |
Dr. Markus van den Hövel | Sachbuchautor und Vorsitzender Richter am Landgericht, Bochum |
Prof. Dr. Peter Hoeres | Historiker, Würzburg |
Univ.-Prof. DDr. Johannes Huber | Mediziner, Wien |
Dieter Huthmacher | Liedermacher, Zeichner und Kabarettist, Pforzheim |
Karl Johaentges | Fotograf, über 50 Bildbände und diverse Magazinreportagen, Hannover |
Johannes Kärcher | Unternehmer, Winnenden |
Birgit Kelle | Publizistin, Düsseldorf |
Werner Kieser | Unternehmer, Wissenschaftshistoriker, Philosoph (MA), Zürich |
Wulf Kirsten | Lyriker (Heinrich-Mann-Preis, Deutscher Sprachpreis, Schiller-Ring), Weimar |
Michael Kleeberg | Schriftsteller, Essayist und Übersetzer, Berlin |
Ferdinand Knauß | Journalist, Düsseldorf |
Prof. Dr. Walter Krämer | Bestsellerautor, Statistiker und Ökonom, Dortmund |
Josef Kraus | Bestsellerautor und Publizist, Deutscher Sprachpreis 2018, Landshut |
Dr. Peter Kruck | Lektor und Publizist, Bochum |
Dr. Tomas Kubelik | Germanist, Mathematiker und Sachbuchautor, Melk |
Alexa von Künsberg | Unternehmerin, München/Chemnitz |
Reiner Kunze | Lyriker (Georg-Büchner-Preis, Thüringer Literaturpreis, Robert-Schumann-Medaille), Obernzell |
Dr. Elisabeth Kunze | Ärztin, Obernzell |
Dr. Klaus Leciejewski | Schriftsteller und Unternehmensberater, Havanna |
Dr. Tamara Lenz | Unternehmensberaterin, Mannheim |
Prof. Dr. Helen Leuninger | Sprachwissenschaftlerin, Frankfurt |
Prof. Dr. Jürgen Läuter | Mathematiker, Buchautor, Magdeburg |
Irina Liebmann | Schriftstellerin und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Berlin |
Dr. Klaus-Rüdiger Mai | Germanist, Historiker, Schriftsteller (Deutscher Schulbuchpreis 2019), Zossen |
Elcke Monika Massin | Diözesanbeauftragte für internationale Zusammenarbeit, Narbonne |
Helmut Matthies | Journalist und Theologe, Brandenburg |
Monika Maron | Schriftstellerin (Kleist-Preis, Deutscher Nationalpreis), Berlin |
Prof. Dr. Xenia Matschke | Wirtschaftswissenschaftlerin und Vertrauensdozentin der Friedrich-Naumann-Stiftung, Trier |
Sabine Mertens | Unternehmerin, Hamburg |
Prof. Dr. Ralph Mocikat | Mediziner, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft „Deutsch als Wissenschaftssprache“, München |
Prof. Dr. Helga de la Motte | Musikwissenschaftlerin, Deutscher Klangkunstpreis 2002, Berlin |
Dr. Alexander Mühlen | Dichter und Diplomat (Deutscher Botschafter in Uganda und den Vereinigten Arabischen Emiraten), Bonn |
Prof. Dr. Horst Haider Munske | Sprachwissenschaftler, Nürnberg |
Dr. Marie Anne Nauer | Direktorin Institut für Handschriftwissenschaften, Zürich |
Prof. Dr. phil. Dr med. Petra Netter | Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaft, Universität Gießen |
Prof. Dr. Andrea Nikolaizig | Bibliotheks- und Informationswisssenschaft, Leipzig |
Dieter Nuhr | Kabarettist und Fotograf, Jacob-Grimm-Preisträger 2014, Düsseldorf |
Prof. Dr. Dr. hc. Reinhard Olt | Germanist und Publizist, Wien |
Markus G. Pichler | Lektor, Universität Graz |
Prof. Dr. Heinz-Dieter Pohl | Sprachwissenschaftler, Klagenfurt |
Dr. Phillip Plickert | Journalist, London |
Stephan Raabe, M.A | Historiker, Oranienburg |
Michael Ragsch | Journalist und Autor, Bochum |
Prof. Dietrich Ratzke | Journalist und Kommunikationsforscher, ex Chef vom Dienst der FAZ sowie Theodor-Wolff-Preisträger, Wehrheim |
Alexandra Freifrau von Rehlingen | Unternehmerin, Hamburg/Berlin/München |
Prof. Dr. Karsten Rinas | Sprachwissenschaftler, Olmütz |
Zé do Rock, Autor | Filmemacher und Kabarettist, Stuttgart |
Prof. Dr. Roland Rollberg | Wirtschaftswissenschaftler, Greifswald |
Prof. Dr. Gerhard Rösl | Wirtschaftswissenschaftler, Regensburg |
Rosemarie Saalfeld | Übersetzerin und Ratsfrau für die CDU, Waldmohr |
Prof. Jochen Schaaf | chef d’orchestre, Luxemburg |
Helmut Schäfer | Germanist und Staatsminister im Auswärtigen Amt a. D., Berlin |
Dieter Schöfnagel | Obmann des Vereins Muttersprache, Wien |
Peter Schneider | Schriftsteller und Essayist (Schubart-Literaturpreis), Berlin |
Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz | Juristische Fakultät, Universität Würzburg |
Dr. Robert Sedlacek | Autor und Publizist, Wien |
Peter Seewald | Bestsellerautor und Publizist, München |
Prof. Dr. Franz Seitz | Wirtschaftswissenschaftler, Ostbayerische Technische Hochschule Weiden |
Bastian Sick | Bestsellerautor (über 4 Mio. verkaufte Bücher), Journalist und Kolumnist, Hamburg |
Prof. Dr. Peter Sloterdijk | Philosoph, Berlin |
Prof. Dr. Laura Stame | Germanistin, Rom |
Dr. Cora Stephan | Publizistin und Schriftstellerin, Ilsdorf |
Rolf Stolz | Schriftsteller und Mitbegründer der Partei der Grünen, Köln |
Uwe Tellkamp | Schriftsteller, Deutscher Buchpreis 2008, Dresden |
Walter Terschüren | Unternehmer, Wanfried-Aue |
Wolfgang Thierse | Germanist und Bundestagspräsident a. D., Berlin |
Roland Tichy | Chefredakteur, Frankfurt |
Gloria Fürstin von Thurn und Taxis | Unternehmerin, Regensburg |
Dr. Karl-Heinz Toedter | Bundesbankdirektor a. D. |
Markus Tönnishoff | Autor und Journalist, Bremen |
Kristina Tröger | Gründerin und Präsidentin Club europäischer Unternehmerinnen (CeU), Hamburg |
Prof. Dr. Gert Ueding | Autor und Sprachwissenschaftler, Tübingen |
Dr. Georg Vetter | Rechtsanwalt, Wien |
Dr. Christean Wagner | Staatsminister a. D., Marburg |
Caroline Wartmann | Literaturwissenschaftlerin, Basel |
Dr. Dominik Wanner | Autor und Rechtsanwalt, Oxford/Peking |
Dr. Felix Weber | Unternehmer, München/Meißen |
Ulla Weinreich | Übersetzerin, Kopenhagen |
Prof. Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair | Staatsminister a. D., Vorsitzender des Rates für deutsche Rechtschreibung von 2004 – 2016, Erding |
Gerhard Ziebarth | Bundesbankdirektor a. D. Frankfurt |
Prof. Dr. Claus Peter Zoller | Linguist, Universität Oslo |
Unterschreiben Sie jetzt:
Bitte beachten Sie: Pro E-Mail-Adresse kann nur eine Unterschrift abgegeben werden.
Mit dem Abschicken erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Vor- und Nachname sowie ggf. die Berufsbezeichnung und Wohnort in der nachfolgenden Liste der Unterzeichner eingeblendet wird. Die Angabe von Beruf und Stadt ist freiwillig.
Damit Ihre Unterschrift gültig ist, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Zu diesem Zweck erhalten Sie von uns eine Aufforderung per E-Mail; sie enthält einen Verweis (Link). Erst wenn Sie diesen anklicken, wird Ihre Stimme gezählt. Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam/Junk-Ordner.
Falls Sie nicht auf der Liste erscheinen möchten, senden Sie uns bitte Ihre Angaben formlos direkt an die Zentrale (bitte anklicken).
Rettet die deutsche Sprache vor dem Duden
Mit dem Abschicken erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Vor- und Nachname sowie ggf. die Berufsbezeichnung und Wohnort in der nachfolgenden Liste der Unterzeichner eingeblendet wird.
Weitere Unterzeichner:
35,874 | Haimar Staib | Berlin | ||
35,873 | Torsten Neurath | Kassel | ||
35,872 | Lothar Segebrecht | Erfurt | Dipl.-Ing. | |
35,871 | claudia klakow | elmshorn | ||
35,870 | Martin Baumeister | Frankfurt | ||
35,869 | Carlos Ruiz | Freising | Braumeister | |
35,868 | Heidrun Mey | München | Marketing & Sales | |
35,867 | Annegret Anders | |||
35,866 | Hans-Jürgen Dr. Döhle | Halle | Rentner | |
35,865 | Julian Höbener | Münster | ||
35,864 | Willy Haider | Saaldorf-Surheim | Rentner | |
35,863 | Lucas Schleicher | Leipzig | ||
35,862 | Prof. Dr. Heinz-J. Schmitt | Nierstein | Arzt | |
35,861 | Wolfgang Weyland | 58849 Herscheid | Industriekaufmann/Rentner | |
35,860 | Harald Wolfgang Dr. Vetter | Graz | Schriftsteller u. Kulturhistoriker | |
35,859 | Mathias Strupp | 35274 Kirchhain | Physiotherapeut | |
35,858 | Dr. Tilmann Althaus | Heidelberg | Redakteur | |
35,857 | Sigrid Rehberg | Dresden | Dipl.Kaiffrau | |
35,856 | Heinz W. Kluge | Dresden | Dipl.-Ing. | |
35,855 | Paul Göbel M.A. | 34292 Ahnatal | Sprachwissenschaftler (in Rente) | |
35,854 | Dirk Steppat | Darmstadt | Bauingenieur | |
35,853 | Dirk Eigner | Bad Berleburg | Apotheker | |
35,852 | Hans-Jürgen Straub | Nieder-Olm | Feuerwehrbeamter i. R.; Dozent und Fachbuchautor | |
35,851 | Zdena Cerny | Böblingen | Rentnerin | |
35,850 | Tomasz Misiek | Weitnau | Facility Manager | |
35,849 | Robert Siegers | Eschweiler | ||
35,848 | Herr Uwe Wagner | Bad Salzungen | Bergbau - Handwerker | |
35,847 | Frank Hüttenhain | Wolfsburg | Dipl. Ing. | |
35,846 | Paul Liepe | Berlin | Angestellter | |
35,845 | Daniel Dango | Landau | Student | |
35,844 | Paul Tschöp | Wertheim | Schlussredakteur | |
35,843 | Gerd Brombach | Warendorf | ||
35,842 | Ralf Bloss | Hamburg | Bankkfachwirt | |
35,841 | Susanne Kreutzer | 96194 Walsdorf | Dipl.. Psych. | |
35,840 | Philipp Schmidt | Rechberghausen | Student | |
35,839 | Kathrin Bartel | Stechlin | Gymnasiallehrerin | |
35,838 | Bernhard Lucke | Eichstätt | Forschungsreferent | |
35,837 | Mike Schmakowski | Berlin | ||
35,836 | Eberhard Fritsch | Dresden | Rentner | |
35,835 | Hendrik Dr. Budde | Naumburg | Dipl.-Chem. | |
35,834 | Prof. Dr. Peter Hommelhoff | Erlangen | Physikprofessor | |
35,833 | Harry Dierstein | Bozen (Italien) | Lehrer für "Deutsch als Zweitsprache" an der italienischen Oberschule | |
35,832 | Joachim Mehnert | Alzenau | Berater und Trainer | |
35,831 | Elke Lepper | Bergisch Gladbach | ||
35,830 | Florian Ahhy | Dieburg | Bundesbeamter | |
35,829 | Hermann von Laer | Vechta | Professor | |
35,828 | Edward Bender | Mülheim (Ruhr) | Pensionär | |
35,827 | Michael Groh | 86477 Adelsried | Gewerberat a. D. | |
35,826 | Ellen Bender | Rülzheim | Lehrerin | |
35,825 | Uwe Kühneweg | Kassel | Evang. Pfarrer i.R. | |
35,824 | Martin Uhl | Memmingen | Psychologischer Psychotherapeut | |
35,823 | Michael Hötker | Oldenburg i. O. | Rentner | |
35,822 | Wilhelm Weichert | Halstenbek | Rentner | |
35,821 | Gerhard Schuhmacher | Waldbronn | Rentner | |
35,820 | Eberhard Riehle | Pfullingen | Schriftsetzer und Mediengestalter | |
35,819 | Martin Thomas | Neustadt | Lehrer | |
35,818 | Johannes Braun | Köln | Gymnasiallehrer | |
35,817 | Annette Hofmeister | Nierstein | Projektingenieurin | |
35,816 | Lydia Weichert | Halstenbek | Rentnerin | |
35,815 | Ute Gesien | Solingen | Pensionärin | |
35,814 | Uwe Röthig | Otterndorf-Okrilla | Richtfunkplaner | |
35,813 | Stefan Weichert | Trondheim | Doktorand | |
35,812 | Sophia Mannherz | Trondheim, Norwegen | Yogalehrer | |
35,811 | Sebastian Jacob | Königsbrunn | Elektriker | |
35,810 | Sebastian Reiter | Erlingen | ||
35,809 | Dagmar Lüers | Dresden | ||
35,808 | Florian Jarosch | Remscheid | Student | |
35,807 | Reinhold Gitter | Gottmadingen | Dipl.-Ing. | |
35,806 | Heidrun Gispert | Nierstein | Gymnasiallehrerin (Deutsch / Englisch) | |
35,805 | Markus Köhler | Köln | Historiker | |
35,804 | Stefan Borgmann | Willich | Pilot | |
35,803 | Ursula Eichin | 79689 Maulburg | Diplom-Übersetzerin | |
35,802 | Mac Kuhnle | Augsburg | ||
35,801 | Alexander Drittenpreis | Augsburg | Schüler | |
35,800 | Martin Drittenpreis | Augsburg | ||
35,799 | Luitpold Mayr | Augsburg | Sachbuchautor | |
35,798 | Andreas Boye | Rehfelde | Handwerker | |
35,797 | Peter Paul Klein | Wien | Jurist | |
35,796 | Susanne Geerds | |||
35,795 | Katja Kirsche | Leipzig | Forschungskoordinatorin | |
35,794 | Helmut Fink | Nürnberg | Dipl.-Physiker | |
35,793 | Jörg Treftz | Bayern | Freiberufler | |
35,792 | Friedrich Kiechle | Berlin | Verwaltungsrichter a.D. | |
35,791 | Franco Chelini | Zürich | ||
35,790 | Max Weber | Frankfurt | ||
35,789 | Sabine Stork | |||
35,788 | Manfred Reisinger | Königs Wusterhausen | Berufsschullehrer | |
35,787 | Hebert Wolfgang | Erfurt | Rentner | |
35,786 | Gerrit Greven Hoegg | Bonn | Rentner | |
35,785 | Thomas Schiermeyer | Solingen | Diplom-Ökonom | |
35,784 | Ralf Weber | Saarlouis | ||
35,783 | Rudolf Petersen | 25842 Lütjenholm | Dr.-Ing. Maschinenbau, Prof. | |
35,782 | Udo Freiberg | Buchholz in der Nordheide | Dipl.-Ingenieur | |
35,781 | Jens R. Hauser | Dresden | Grafikdesigner | |
35,780 | Uta Knoll | Berlin | Diplom-Chemiker | |
35,779 | Elisabeth von Eiff | Laichingen | Lehrerin in Pension | |
35,778 | Monika Paduch | Feusdorf | Maschinenbauingenieur | |
35,777 | Silvelie Karfeld | Bretzenheim | Polizeibeamtin | |
35,776 | Erika Rose | Halle (Westf.) | ||
35,775 | Helmut Rose | Halle (Westf.) | ||
35,774 | Günter Wicker | Berlin | Fotograf | |
35,773 | Dennis Schneider | Nürnberg | Automobilkaufmann | |
35,772 | Dirk Schwab | Ahrensburg | ||
35,771 | Ben Wagner | Dresden | Tourismusmanager | |
35,770 | Andreas Stork | Waiblingen | Beratender Betriebswirt „AuditCoach“ | |
35,769 | Christopher Kuhn | Hayward, USA | Versicherungs vertreter | |
35,768 | Marc Becker | Bremen | Kfz Mechaniker | |
35,767 | Rüdiger Lychatz | Minden | ||
35,766 | Siegrun Dießner | Gladenbach | ||
35,765 | Bärbel Voigt | Schkeuditz | Dipl.-Bibliothekarin | |
35,764 | Burkhard Köhler | In Gott geborgen | Dichter und Denker | |
35,763 | Sixt-Georg von Kapff | München | Dipl.-Kaufmann, Unternehmer | |
35,762 | Axel Sahm | Burbach | kfm. Angestellter | |
35,761 | Joachim Danzig | Oberhausen | Angestellter | |
35,760 | Dorothea Trötsch | |||
35,759 | Cindy H | Altenpflegerin | ||
35,758 | Mick Becker | Hohenlockstedt | Student | |
35,757 | Frank Brudny | Kassel | Schlosser | |
35,756 | Min Soon Dr. Ju | Backnang | Unfallchirurgin | |
35,755 | Joachim Kaden | Backnang | Maschinenbauingenieur | |
35,754 | Sven Stöckel | Hanau | ||
35,753 | Claus Osterberg | 66399 Mandelbachtal | Rentner | |
35,752 | Olaf Nink | 40699 Erkrath | Beamter a.D. | |
35,751 | Peter Margraf | Haar | Kfm. Projektleiter | |
35,750 | Johannes Vogel | |||
35,749 | Marthamaria Drützler-Heilgeist | Karlsruhe | Studiendirektorin a.D. | |
35,748 | Markus Gispert | Nierstein | Beamter | |
35,747 | Reiner Oellers | Coesfeld | Kraftfahrer | |
35,746 | Juliane Dr. Kärcher | München | ||
35,745 | Felix Gora | München | Steuerinspektor | |
35,744 | Uwe Petzold | Lohmen | Informatiker | |
35,743 | Volker Brummer | Zornheim | IT-Leiter | |
35,742 | Ulrich Wirz | Plauen | Beamter | |
35,741 | Ivan Condic | Frankfurt am Main | Student | |
35,740 | Paul Maier | |||
35,739 | Anke Regnauer | Seeon-Seebruck | Richterin | |
35,738 | Robert Hies | Leipzig | Student | |
35,737 | Jürgen Meyer | Gehrden | Rentner | |
35,736 | Katja Grabiec | Gotha | Wirtschaftsfachwirtin | |
35,735 | Oliver Kornmann | Duisburg | Richter | |
35,734 | Niklas Höpfner | Laer | Beamter | |
35,733 | Manfred Potthoff | Schwelm | Pensionär | |
35,732 | Michael Schroeder | Hagen | Kaufmann | |
35,731 | Heinz Weinstock | Hachenburg | Rentner | |
35,730 | Florian Petry | Augsburg | Dr.-Ing. | |
35,729 | Peter Weis | Nierstein | Beamter | |
35,728 | Tino Starker | Dresden | Staatl. gepr. Techniker | |
35,727 | Karl Dr. Neuhäuser | Ltd. Angestellter | ||
35,726 | Eva Petry | Augsburg | ||
35,725 | Birgit Behrens | Seevetal | Englisch- und Deutschlehrerin | |
35,724 | Felix Wunsch | Bermersbach | Facharbeiter | |
35,723 | Heike Fritz | Tettnang | Humanmedizin | |
35,722 | Walter Fritz | Forbach | Forstinspektor | |
35,721 | Hubert Fritz | Ravensburg | Dipl. Volkswirt | |
35,720 | Bernd Zuppke | Hamburg | Dipl.Ing. Hochschulprofessor | |
35,719 | Herbert Ohnacker | |||
35,718 | Siegfried Dr. Rößiger | Sonneberg | Rentner | |
35,717 | Tom Köster | Mettmann | Student | |
35,716 | Willy Lechten | Marl | ||
35,715 | Rosemarie Hartmann | Köngernheim | Kinderkrankrnschwestwr | |
35,714 | Roland Bergmeier | Weingarten Baden | Oberstudienrat a.D. | |
35,713 | Dieter Pabst | München | Pensionär | |
35,712 | ursula naumann | 91083 baiersdorf | autorin | |
35,711 | Christine Spielmann | Halle/Saale | Dipl.Ing.Pädagoge | |
35,710 | Klaus Dr. kärcher | 76356 Weingarten | ||
35,709 | Reinhard Rzytki | Wiesbaden | Oberstudiendirektor a.D. | |
35,708 | Daniel Zieher | Erbach | Unternehmer | |
35,707 | Sebastian Müller | Hirschberg | Qualitätsmanager | |
35,706 | Gerd Jendraschek | Jinju, Südkorea | Sprachwissenschaftler | |
35,705 | Hamd Bornschein | Jena | Dipl-Ing. | |
35,704 | Daniel Reuter | Zürich | ||
35,703 | Petra Korhammer | Mannheim | ||
35,702 | Benjamin Wehr | Gefell | Lagerist | |
35,701 | Rolf-Peter Mumm | 31535 Neustadt | OStR i.R | |
35,700 | Peter Lehleiter | Augsburg | Rentner | |
35,699 | Jürgen Schmidt | Böblingen | Diplom-Ingenieur | |
35,698 | Milovan Gal | Karlsruhe | Softwareentwickler | |
35,697 | Sebastian Thumbach | Aindling | Student | |
35,696 | Hartmut Schneider | Dipl.-Ing. | ||
35,695 | Anke Pieper | Essen | Sprachlehrerin | |
35,694 | hildegard klein hagen | Rincón de la Victoria, Spanien | Dozentin Emeritus | |
35,693 | Mike Weber | Wächtersbach | Schließfachaufsicht | |
35,692 | Gisela Schröder | Jena | Rentnerin | |
35,691 | Till Seidler | Student | ||
35,690 | Joachim Starke | 50260 Beckum | Sozialarbeiter | |
35,689 | Brigitte Krüger | Bad Schwartau | Technikerin | |
35,688 | Daniel Lauther | Sinzheim | Konstrukteur | |
35,687 | Elke Raiser | Tamm | Erzieherin | |
35,686 | Juanita Auster | Cottbus | Dipl.Phil. | |
35,685 | Wolfram Kauertz | 51467 Bergisch Gladbach | ||
35,684 | Martin Heilmann | Augsburg | Bauingenieur | |
35,683 | Tommaso Dr. Detti | Frankfurt/M | Lehrer und Sprachwissenschaftler | |
35,682 | Gertraud Lauther | Sinzheim | ||
35,681 | Georg Garnweitner | Braunschweig | Universitätsprofessor | |
35,680 | Ludwig Hartl | Trostberg | Rentner | |
35,679 | Jürgen Mathes | Landshut | Dipl.-Ing. | |
35,678 | Matthias Schulz | Wildau | Beamter | |
35,677 | marion schoeller | Düren | coach | |
35,676 | Astrid Hofmann-Wellenhof | Gratwein-Straßengel | pensionierte Gymnasiallehrerin | |
35,675 | Thomas Reiter | Lindhorst | Beamter | |
35,674 | Nadine Fischer | Gefell | Zahnmedizinische Fachangestellte | |
35,673 | Patrick W. | Informatiker | ||
35,672 | Anne Harting | 40625 Düsseldorf | Fremdsprachenkorrespondentin, jetzt Rentnerin | |
35,671 | Angelika Schmidle | Ravensburg | Rentnerin | |
35,670 | Heiko Neuling | |||
35,669 | Adrian Schweizer | Gersau | Rechtsanwalt | |
35,668 | Gundula Braum | Mainz | Sprecherin, Sängerin, Regierungsangestellte | |
35,667 | Gabi Fisch | |||
35,666 | Peter Römer | Augsburg | Arzt | |
35,665 | Michael Bock | Singapore | Privatier | |
35,664 | Tobias Römer | Augsburg | IT-Spezialist | |
35,663 | Christian Seifert | Augsburg | Private Sicherheit | |
35,662 | Geert Teunis | Braunschweig | Informatiker | |
35,661 | Tobias Schmidt | Erlangen | Student | |
35,660 | Eckhard Hofmann | Leipzig | ||
35,659 | Martin Hillenbrand | Borken | Diplom-Psychologe | |
35,658 | Hans-Jürgen Christ | Schwanstetten | Dipl.- Ing., Rentner | |
35,657 | Harald Jockusch | Freiburg im Breisgau | Biologe und Künstler (Hal Jos) | |
35,656 | Heinz-Herbert Holzmann | Berlin | Betriebswirt - Rentner | |
35,655 | David Thorbahn | |||
35,654 | Willi Ludwig | Wesseling | Elektrofachkraft | |
35,653 | Hans-Joachim Wilke | Berlin | Rentner (Dolmetscher) | |
35,652 | Juliane und Werner Oppel | 75365 Calw | Lehrer i.R. | |
35,651 | Sabine Neuling | Lindau | Arzthelferin | |
35,650 | Thomas Wolff | Zwischenwasser | Technischer Redakteur | |
35,649 | Klaus-Manfred Kott | Dötlingen | Privatier | |
35,648 | Irmgard Asenkerschbaumer | Chiemin | Lehrerin / Rektorin | |
35,647 | Reinhard Reimann | Graz | Historiker, Germanist | |
35,646 | Adrian Acker | Hochheim am Main | Immobilienökonom | |
35,645 | Sigrid Kehne | Hofheim | Lehrer für Deutsch und Deutsch als Zweitsprache (pensioniert) | |
35,644 | Johannes Neuling | Ingenieur | ||
35,643 | Martin Wellner | Deggendorf | Student | |
35,642 | Anna Radeljic-Jakic | Eichstätt | Studentin | |
35,641 | Martin Puch M.A. | Osnabrück | Germanist / Informatikkaufmann | |
35,640 | Gerhard Worm | 15749 Mittenwalde | Pensionär | |
35,639 | Felix Möller | Hochheim am Main | Fördermittelberater | |
35,638 | Daniel Klappenbach | Potsdam | Stuckateurmeister | |
35,637 | Stefan Schulz | Leipzig | Sportwissenschaftler | |
35,636 | Margarete Rohrhirsch-Schmid | Augsburg | Selbstständig | |
35,635 | Sebastian Hupfer | Leipzig | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Uni | |
35,634 | Dieter Ray | Westoverledingen | Rentner | |
35,633 | Gabriele Schwarz | F-50270 Barneville-Carteret | Hebamme | |
35,632 | Robin Abeska | 36110 Schlitz | Student | |
35,631 | Christa und Hans Günter Thorwarth | Dreieich | Rentner | |
35,630 | Monika Schelle | Büdingen | Verw.Angestellte | |
35,629 | Bernhard Kellersmann | Leverkusen | Dipl. Kfm. | |
